Lokalplaner i København
| Plan | Anvendelse | Vedtaget |
|---|---|---|
| 00 Tuborgvej | Boligområde | 25.5.1928 |
| 001 Ehlersvej | Boligområde | 9.11.1978 |
| 002 Bangertsgade | Boligområde | 30.11.1978 |
| 003 Kirkekarreen | Boligområde | 15.2.1979 |
| 005 Vognmandsmarken | Boligområde | 1.2.1979 |
| 006 Tomterne | Boligområde | 15.2.1979 |
| 007 Gullandsgade | Boligområde | 13.12.1979 |
| 009 Solitudevej | Boligområde | 13.12.1979 |
| 01 Hjortholms Allé | Boligområde | 17.7.1939 |
| 011 Møntmestervej | Boligområde | 13.12.1979 |
| 014 Rymarksvej | Boligområde | 13.12.1979 |
| 015 Borgervænget | Område til offentlige formål | 7.2.1980 |
| 016 Vigerslev Allé | Boligområde | 13.12.1979 |
| 018 Ewaldsgade | Boligområde | 17.12.1980 |
| 019 Blågården | Boligområde | 17.12.1980 |
| 02 Jyllingevej | Boligområde | 9.8.1940 |
| 020 Saxogade Syd | Boligområde | 17.12.1980 |
| 021 Ottiliavej/Gerdasgade | Erhvervsområde | 6.3.1980 |
| 022 Kongelundsvej | Boligområde | 17.12.1980 |
| 024 Fix-karreen | Boligområde | 17.12.1980 |
| 024-1 Fix-karreen tillæg 1 | Boligområde | 17.6.1992 |
| 025 Larsens Plads | Rekreativt område | 2.4.1981 |
| 029 Blankavej | Boligområde | 26.11.1981 |
| 030 Radiometer | Erhvervsområde | 26.11.1981 |
| 030-1 Radiometer Tillæg 1 | Erhvervsområde | 23.4.2009 |
| 032 Gartnergadekarreen | Boligområde | 27.5.1982 |
| 033 4. karré Vesterbro | Boligområde | 27.5.1982 |
| 035 Brohusgade | Boligområde | 27.5.1982 |
| 035-2 Brohusgade tillæg 2 | Boligområde | 27.5.1982 |
| 037 Simo | Blandet bolig og erhverv | 24.6.1982 |
| 038 Kabbelejevej | Område til offentlige formål | 17.6.1982 |
| 04 Vigerslevvej | Boligområde | 12.12.1941 |
| 041 Heimdalsgade | Boligområde | 17.6.1982 |
| 042 Tømrergade | Boligområde | 17.12.1980 |
| 043 Adelgade | Boligområde | 24.6.1982 |
| 045 Frederik VII's Gade | 25.11.1982 | |
| 045-1 Frederik VII's Gade tillæg 1 | Boligområde | 25.11.1982 |
| 048 Det Kongelige Teater | Område til offentlige formål | 16.12.1982 |
| 049 Holmbladsgade | Boligområde | 9.12.1982 |
| 050 Praterkarreen | Boligområde | 3.3.1983 |
| 051 Skotlandsgade | Boligområde | 3.3.1983 |
| 052 Norgesminde | Boligområde | 19.5.1983 |
| 055 Vangehusvej | Boligområde | 8.12.1983 |
| 056 Bådehavnsgade | Erhvervsområde | 19.5.1983 |
| 057 Fredensgade Øst | 4.3.1982 | |
| 057-1 Fredensgade Øst tillæg 1 | Erhvervsområde | 12.9.1991 |
| 058 Helgesensgade | 4.11.1983 | |
| 059 Prisholmvej | Område til offentlige formål | 4.11.1983 |
| 06 Wibrandtsvej | Boligområde | 26.1.1942 |
| 060 Triangelkarreen | 3.3.1983 | |
| 061 Middelfartgade | Erhvervsområde | 21.6.1984 |
| 062 Rådmandsgade | 25.11.1982 | |
| 063 Ny Kongensgade | Erhvervsområde | 21.6.1984 |
| 064 Gammel Kongevej | Blandet bolig og erhverv | 21.6.1984 |
| 065 Amagerværket | Tekniske anlæg | 30.5.1984 |
| 066 Helsingborggade | Boligområde | 21.6.1984 |
| 069 Nannasgade | Boligområde | 4.10.1984 |
| 07 Rosenvængets Allé | Boligområde | 26.1.1942 |
| 071 Lundtoftegade | Boligområde | 4.10.1984 |
| 072 Westend | 25.10.1984 | |
| 073 Carl Jacobsens Vej | Erhvervsområde | 6.12.1984 |
| 074 Masnedøgade | Boligområde | 13.12.1984 |
| 074-1 Masnedøgade tillæg 1 | Boligområde | 26.3.1987 |
| 075 Ragnhildgade | 4.10.1984 | |
| 076 Titangade | 6.12.1984 | |
| 076-1 Titangade tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 19.3.1992 |
| 076-3 Titangade tillæg 3 | Område til offentlige formål | 29.3.2007 |
| 077 Hejrevej-karreen | Erhvervsområde | 4.10.1984 |
| 078 Ottiliavej | Erhvervsområde | 7.2.1985 |
| 08 Scherfigsvej | Boligområde | 3.1.1943 |
| 080 Teknisk Skole | 9.5.1985 | |
| 081 Gormsgade | Boligområde | 13.6.1985 |
| 082 Globetrotter | Erhvervsområde | 9.5.1985 |
| 084 Sankt Pauls Plads | 13.12.1984 | |
| 085 Møllegade | Boligområde | 27.6.1985 |
| 088 Fælledvej | Boligområde | 24.10.1985 |
| 090 Hans Just | Erhvervsområde | 6.6.1985 |
| 091 Roskildevej | 20.2.1986 | |
| 092 Karensgade Nord | Erhvervsområde | 20.2.1986 |
| 092-1 Karensgade Nord tillæg 1 | Erhvervsområde | 9.11.1989 |
| 094 Hovedbanegården | Område til offentlige formål | 20.2.1986 |
| 095 Seruminstituttet | Område til offentlige formål | 10.4.1986 |
| 097 Lille Rådmand | Erhvervsområde | 13.6.1986 |
| 099 Planetariet | Område til offentlige formål | 26.6.1986 |
| 10 Østergårds Allé | Boligområde | 19.2.1945 |
| 100 Kingosgade | Boligområde | 15.5.1986 |
| 101 Centrum-forbindelsen | Blandet bolig og erhverv | 15.5.1986 |
| 102 Hans Egedes Gade | Rekreativt område | 6.12.1984 |
| 103 Grønnegade | Blandet bolig og erhverv | 26.6.1986 |
| 104 Olufsvej | Boligområde | 11.12.1986 |
| 105 Holsteinsgade | 26.6.1986 | |
| 105-1 Holsteinsgade tillæg 1 | 27.11.2008 | |
| 106 Østerport | Erhvervsområde | 9.10.1986 |
| 107 Pilestræde | 19.2.1987 | |
| 108 Lykkebovej | Boligområde | 9.10.1986 |
| 11 Harrestrup Allé | Boligområde | 19.2.1945 |
| 110 Det blå og det gule pakhus | Boligområde | 22.1.1987 |
| 112 Lillegade | Blandet bolig og erhverv | 30.10.1986 |
| 115 Kartoffelrækkerne | Boligområde | 29.10.1987 |
| 119 Backersvej | Område til offentlige formål | 18.2.1988 |
| 12 Kirsebærhaven | Boligområde | 4.2.1947 |
| 120 August Wimmers Vej | 18.2.1988 | |
| 124 Linde Allé | Boligområde | 15.9.1988 |
| 126 Bredgade 35 | Boligområde | 13.10.1988 |
| 128 Meinungsgade | 8.12.1988 | |
| 129 Sjælør Boulevard | Område til offentlige formål | 15.12.1988 |
| 13 Eberts Villaby | Boligområde | 8.7.1954 |
| 130 Store Kongensgade | Erhvervsområde | 2.3.1989 |
| 132 Valhøjvej | Boligområde | 8.6.1989 |
| 132-1 Valhøjvej tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 15.12.2016 |
| 133 Kongedybet | Boligområde | 12.10.1989 |
| 133-1 Kongedybet tillæg 1 | Boligområde | 2.12.1993 |
| 134 Hallandsgade | Boligområde | 12.10.1989 |
| 135 Sverrigsgade | Boligområde | 12.10.1989 |
| 136 Kløverparken | Erhvervsområde | 8.6.1989 |
| 136-2 Kløverparken tillæg 2 | 21.9.2017 | |
| 138 Carlsgade | Boligområde | 12.10.1989 |
| 138-1 Carlsgade tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 23.8.2018 |
| 139 Forbrugerstyrelsen | Område til offentlige formål | 14.9.1989 |
| 145 Fuglebakken | Erhvervsområde | 14.9.1989 |
| 146 Vibevej | Erhvervsområde | 14.9.1989 |
| 146-1 Vibevej tillæg 1 | Erhvervsområde | 18.4.2024 |
| 149 Aldersrogade | Boligområde | 15.2.1990 |
| 15 Sjælør Boulevard | Blandet bolig og erhverv | 16.4.1948 |
| 150 Alderstrøst II | Boligområde | 15.2.1990 |
| 151 Kurlandsgade | Boligområde | 9.11.1989 |
| 152 Strøget | Erhvervsområde | 29.3.1990 |
| 155 Torvegade | Erhvervsområde | 19.4.1990 |
| 156 Ebertsgade | Boligområde | 19.4.1990 |
| 157 Klintevej | Boligområde | 19.4.1990 |
| 158 Amagerbrogade | Erhvervsområde | 31.5.1990 |
| 158-1 Amagerbrogade tillæg 1 | Erhvervsområde | 13.3.2014 |
| 159 Peder Lykke Centret | Område til offentlige formål | 31.5.1990 |
| 161 Østerbrogade | Erhvervsområde | 31.5.1990 |
| 162 Nordre Frihavnsgade | Erhvervsområde | 14.6.1990 |
| 163 Fiolstræde | Erhvervsområde | 14.6.1990 |
| 164 Købmagergade | Erhvervsområde | 14.6.1990 |
| 165 Nørrebrogade | 14.6.1990 | |
| 165-1 Nørrebrogade tillæg 1 | Erhvervsområde | 20.3.2003 |
| 167 Heinrich Jessen II | 21.6.1990 | |
| 168 Toftebakkevej | 21.6.1990 | |
| 168-1 Toftebakkevej tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 23.8.2018 |
| 17 Kastrup Fort | 8.7.1968 | |
| 170 Tjørnegade | Boligområde | 15.2.1990 |
| 171 Hemsedalsgade | Boligområde | 21.6.1990 |
| 171-1 Hemsedalsgade tillæg 1 | Boligområde | 3.2.2022 |
| 173 Havebo | Boligområde | 21.6.1990 |
| 174 Gerbrandsvej | 21.6.1990 | |
| 177 Københavns Havn | Erhvervsområde | 22.11.1990 |
| 178 Vesterbrogade | Erhvervsområde | 22.11.1990 |
| 179 Valby Langgade | Erhvervsområde | 22.11.1990 |
| 18 Mørkhøjvej | Område til offentlige formål | 7.12.1950 |
| 180 Utterslev Torv | 31.1.1991 | |
| 182 Sigbrits Alle | Boligområde | 13.12.1990 |
| 182-1 Sigbrits Allé tillæg 1 | Boligområde | 20.1.2005 |
| 183 B&W-Området ved Christianskirken | 13.12.1990 | |
| 183-1 B&W-Området ved Christianskirken tillæg 1 | Boligområde | 20.6.1996 |
| 183-2 B&W-Området ved Christianskirken tillæg 2 | 6.7.2011 | |
| 183-3 B&W-Området ved Christianskirken tillæg 3 | Erhvervsområde | 13.12.2018 |
| 185 Ragnagade | 31.1.1991 | |
| 185-1 Ragnagade tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 22.5.2003 |
| 185-2 Ragnagade tillæg 2 | 18.12.2025 | |
| 187 Lybækgade | Boligområde | 6.6.1991 |
| 187-1 Lybækgade tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 23.8.2018 |
| 189 Lynetten | 2.5.1991 | |
| 19 Bogholder Allé | Blandet bolig og erhverv | 3.9.1957 |
| 19-1 Bogholder Allé tillæg 1 | Boligområde | 26.3.2026 |
| 190 Hamlets Gård | Blandet bolig og erhverv | 2.5.1991 |
| 191 Edvard Falcks Gade | Blandet bolig og erhverv | 24.10.1991 |
| 192 Birkevang | Boligområde | 14.11.1991 |
| 193 Tyrolsgade | Boligområde | 14.11.1991 |
| 194 Portugalsgade | Boligområde | 14.11.1991 |
| 195 Konfektionsbyen | Erhvervsområde | 5.12.1991 |
| 196 Lyongade | 5.12.1991 | |
| 197 Søndre Frihavn | 5.12.1991 | |
| 197-1 Søndre Frihavn tillæg 1 | Erhvervsområde | 27.2.1997 |
| 198 Gadelandet II | Blandet bolig og erhverv | 12.12.1991 |
| 199 Damhusåen | Tekniske anlæg | 12.12.1991 |
| 199-1 Damhusåen tillæg 1 | Tekniske anlæg | 20.5.2021 |
| 202 Fisketorvet | 20.2.1992 | |
| 202-1 Fisketorvet tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 12.12.2013 |
| 202-2 Fisketorvet tillæg 2 | Erhvervsområde | 1.3.2018 |
| 203 Tietgensbro | Erhvervsområde | 20.2.1992 |
| 204 Nerikegade | Erhvervsområde | 12.3.1992 |
| 205 Snorresgade | 30.4.1992 | |
| 205-1 Snorresgade tillæg 1 | Rekreativt område | 15.4.2010 |
| 205-2 Snorresgade tillæg 2 | Blandet bolig og erhverv | 12.10.2017 |
| 205-3 Snorresgade tillæg 3 | Erhvervsområde | 27.2.2020 |
| 206 Kryolitgrunden II | 30.4.1992 | |
| 206-1 Kryolitgrunden II tillæg 1 | Erhvervsområde | 20.3.2003 |
| 207 Bærhaven | Boligområde | 21.5.1992 |
| 208 d'Angleterre | 11.6.1992 | |
| 209 Refshaleøen | 18.6.1992 | |
| 209-1 Refshaleøen tillæg 1 | Erhvervsområde | 26.11.2015 |
| 210 Hjalmar Bergstrøms Vej | Boligområde | 24.9.1992 |
| 211 Nørre Hospital | Boligområde | 24.9.1992 |
| 211-1 Nørre Hospital tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 23.8.2018 |
| 211-2 Nørre Hospital tillæg 2 | Boligområde | 4.6.2020 |
| 212 Eriksgade | Boligområde | 10.12.1992 |
| 213 Lille Colbjørnsensgade | Boligområde | 10.12.1992 |
| 214 Skydebanegade Øst | 10.12.1992 | |
| 214-1 Skydebanegade Øst tillæg 1 | Boligområde | 9.12.1993 |
| 215 Stengade II | 11.2.1993 | |
| 215-1 Stengade II tillæg 1 | Rekreativt område | 11.12.2003 |
| 215-2 Stengade II tillæg 2 | Boligområde | 26.6.2025 |
| 218 Nordisk Film II | Blandet bolig og erhverv | 29.4.1993 |
| 22 Valby Langgade | Boligområde | 4.2.1952 |
| 220 Enhjørningens Bastion | Erhvervsområde | 29.4.1993 |
| 221 Kildevældsgade | Boligområde | 29.4.1993 |
| 222 Tingbjerg Vest II | Boligområde | 27.5.1993 |
| 223 Sorte Hest II | Blandet bolig og erhverv | 27.5.1993 |
| 224 Østerbrogade kaserne | Blandet bolig og erhverv | 10.6.1993 |
| 224-2 Østerbrogade Kaserne tillæg 2 | Blandet bolig og erhverv | 26.3.2026 |
| 225 Amerikavej | Blandet bolig og erhverv | 16.6.1993 |
| 226 Strædet | Erhvervsområde | 7.10.1993 |
| 227 Skydebane Vest-karreen | 28.10.1993 | |
| 227-1 Skydebane Vest-karreen tillæg 1 | Boligområde | 26.10.1995 |
| 228 Skomager-karreen | 28.10.1993 | |
| 228-1 Skomager-karreen tillæg 1 | Boligområde | 27.10.1994 |
| 229 Trekant-karreen | Boligområde | 28.10.1993 |
| 229-1 Trekant-karreen tillæg 1 | Boligområde | 8.9.1994 |
| 23 Smedetoften | 26.2.1952 | |
| 231 Murergade | Boligområde | 28.10.1993 |
| 232 Bøhmensgade II | Boligområde | 2.12.1993 |
| 233 Remisevej Syd | Blandet bolig og erhverv | 2.12.1993 |
| 234 Nansensgade | Blandet bolig og erhverv | 10.2.1994 |
| 234-1 Nansensgade tillæg 1 | Boligområde | 18.9.2025 |
| 235 Statens Museum for Kunst | Område til offentlige formål | 10.2.1994 |
| 236 Christians Brygge | Område til offentlige formål | 10.2.1994 |
| 237 Folehaven | 10.2.1994 | |
| 238 Grøften | Område til offentlige formål | 16.6.1994 |
| 238-1 Grøften tillæg 1 | Tekniske anlæg | 27.11.2014 |
| 24-2 Fix-karréen tillæg 2 | Boligområde | 26.6.2025 |
| 240 Prinsessegade | 16.6.1994 | |
| 240-1 Prinsessegade tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 24.11.2016 |
| 242 Tåsingegade | Boligområde | 1.12.1994 |
| 243 Højmosevej II | Boligområde | 8.12.1994 |
| 244 Ydre Nordhavn | Erhvervsområde | 8.12.1994 |
| 244-1 Ydre Nordhavn tillæg 1 | Erhvervsområde | 14.12.2017 |
| 245 Tietgens-karreen | Boligområde | 9.2.1995 |
| 246 Brohusgade Vest | Boligområde | 9.2.1995 |
| 246-1 Brohusgade Vest tillæg 1 | Boligområde | 21.11.1996 |
| 249 Viktoriagade-karreen | Blandet bolig og erhverv | 30.3.1995 |
| 25 Amagerbrogade | Boligområde | 31.7.1954 |
| 250 Istedgade | 6.4.1995 | |
| 251 Ryvangskvarteret | Blandet bolig og erhverv | 20.4.1995 |
| 252 Krausesvej | 20.4.1995 | |
| 252-1 Krausesvej tillæg 1 | Område til offentlige formål | 13.11.2003 |
| 252-2 Krausesvej tillæg 2 | Område til offentlige formål | 18.1.2024 |
| 253 Havneparken Islands Brygge | Rekreativt område | 18.5.1995 |
| 254 Dannebrogsgade | 14.6.1995 | |
| 255 Gadekærvej II | Blandet bolig og erhverv | 14.6.1995 |
| 256 Bogholder Allé | 15.6.1995 | |
| 258 Bragesgade | Boligområde | 26.10.1995 |
| 258-1 Bragesgade tillæg 1 | 16.12.2021 | |
| 259 Lille Istedgade-karreerne | Blandet bolig og erhverv | 30.11.1995 |
| 259-1 Lille Istedgade-karreerne tillæg 1 | Område til offentlige formål | 29.10.2020 |
| 26 Ålekistevej | 18.11.1954 | |
| 260 Pommernsgade | Boligområde | 30.11.1995 |
| 260-1 Pommernsgade tillæg 1 | Boligområde | 27.5.2004 |
| 261-2 Provstevej tillæg 2 | Erhvervsområde | 17.3.2016 |
| 262 Brune Kødby | 7.12.1995 | |
| 262-1 Brune Kødby tillæg 1 | Område til offentlige formål | 2.6.2005 |
| 263 Ottiliavej Syd | Erhvervsområde | 7.12.1995 |
| 264 Vindingevej | Område til offentlige formål | 7.12.1995 |
| 265 Dampfærgevej | Blandet bolig og erhverv | 7.12.1995 |
| 266 Ballumgade Syd | Boligområde | 7.12.1995 |
| 267 Ryvangskvarteret II | 1.2.1996 | |
| 268 Humleby | Boligområde | 29.2.1996 |
| 269 Trekanten | Boligområde | 29.2.1996 |
| 27 Sundby Overdrev | Boligområde | 24.1.1956 |
| 270 Lyset | Boligområde | 29.2.1996 |
| 271 Ahornsgade | Boligområde | 29.2.1996 |
| 272 Centrum-karreen | Boligområde | 29.2.1996 |
| 273 Hedebygade | Boligområde | 14.3.1996 |
| 274 Musvågevej | Blandet bolig og erhverv | 18.4.1996 |
| 275 Hestestalds-karreen | Blandet bolig og erhverv | 9.5.1996 |
| 276 Rovsingsgade | 23.5.1996 | |
| 276-1 Rovsingsgade tillæg 1 | Erhvervsområde | 23.2.2006 |
| 276-2 Rovsingsgade tillæg 2 | Erhvervsområde | 27.2.2020 |
| 277 Servicecentret | 6.6.1996 | |
| 277-1 Servicecentret tillæg 1 | Erhvervsområde | 10.12.2009 |
| 278 Baner i Ørestaden | Andet | 6.6.1996 |
| 279 Islands Brygge Station | Rekreativt område | 6.6.1996 |
| 28 Hyltebjerg Allé | Boligområde | 25.2.1957 |
| 282 Svanemøllehavnen | Rekreativt område | 20.6.1996 |
| 283 Havnemøllen | Boligområde | 20.6.1996 |
| 284 Helgolandsgade-karreen | Blandet bolig og erhverv | 21.11.1996 |
| 285 Absalonsgade-karreen | Boligområde | 15.12.1996 |
| 287 Engvej | Boligområde | 29.5.1997 |
| 288 Saga-Karreen II | 19.7.1997 | |
| 288-1 Saga-Karreen II tillæg 1 | Boligområde | 27.5.2004 |
| 289 Farmaceutisk højskole | Område til offentlige formål | 23.10.1997 |
| 289-1 Farmaceutisk Højskole tillæg 1 | 15.11.2012 | |
| 29 Hyrdevangen | Område til offentlige formål | 13.1.1958 |
| 290 Kalkbrænderihavnen | Erhvervsområde | 6.11.1997 |
| 292 Vibekevang | Boligområde | 11.12.1997 |
| 294 Svendsgade-karreen | Boligområde | 2.4.1998 |
| 295 Eskildsgade-karreen | Boligområde | 2.4.1998 |
| 296 Heibergs have | Boligområde | 2.4.1998 |
| 297 Grøndalsvænge | Boligområde | 27.8.1998 |
| 298 Rønnebærvej | Boligområde | 27.8.1998 |
| 299 Hvidkildevej | Boligområde | 27.8.1998 |
| 300 Kirkegårdsvej | 27.8.1998 | |
| 300-1 Kirkegårdsvej tillæg 1 | Boligområde | 7.12.2000 |
| 300-2 Kirkegårdsvej tillæg 2 | Blandet bolig og erhverv | 6.3.2025 |
| 301 Ørestad Nord | 2.5.2002 | |
| 301-1 Ørestad Nord tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 18.11.1999 |
| 301-2 Ørestad Nord tillæg 2 | 26.4.2001 | |
| 301-3 Ørestad Nord tillæg 3 | Blandet bolig og erhverv | 6.12.2001 |
| 301-4 Ørestad Nord tillæg 4 | Blandet bolig og erhverv | 2.5.2002 |
| 301-5 Ørestad Nord tillæg 5 | Boligområde | 26.4.2012 |
| 301-6 Ørestad Nord tillæg 6 | 12.10.2017 | |
| 302 Vibenshus Runddel | Blandet bolig og erhverv | 10.12.1998 |
| 303 Islands Brygge Syd | Blandet bolig og erhverv | 14.1.1999 |
| 303-1 Islands Brygge Syd tillæg 1 | 8.2.2001 | |
| 303-2 Islands Brygge Syd tillæg 2 | Blandet bolig og erhverv | 15.6.2005 |
| 305 Kalvebod Brygge Nord II | Erhvervsområde | 4.3.1999 |
| 305-1 Kalvebod Brygge Nord II med tillæg 1 | Område til offentlige formål | 15.4.2010 |
| 306 Hjørringgade | 18.3.1999 | |
| 306-1 Hjørringgade tillæg 1 | 3.3.2010 | |
| 307 Sundby Station Øst | 23.9.1999 | |
| 307-1 Sundby Station Øst tillæg 1 | 20.2.2003 | |
| 307-2 Sundby Station Øst tillæg 2 | Erhvervsområde | 29.4.2008 |
| 309 Ørestad City Nord | 27.1.2000 | |
| 309-1 Ørestad City Nord tillæg 1 | Erhvervsområde | 22.1.2015 |
| 309-2 Ørestad City Nord tillæg 2 | Blandet bolig og erhverv | 21.6.2018 |
| 31 Istedgade | Område til offentlige formål | 19.7.1961 |
| 310 Teglværkshavnen | 16.6.1999 | |
| 310-1 Teglværkshavnen tillæg 1 | 11.6.2003 | |
| 310-10 Teglværkshavnen tillæg 10 | Område til offentlige formål | 19.11.2020 |
| 310-11 Teglværkshavnen tillæg 11 | Blandet bolig og erhverv | 26.3.2020 |
| 310-12 Teglværkshavnen tillæg 12 | Blandet bolig og erhverv | 9.10.2025 |
| 310-13 Teglværkshavnen tillæg 13 | Boligområde | 24.6.2021 |
| 310-14 Teglværkshavnen tillæg 14 | Erhvervsområde | 30.11.2023 |
| 310-2 Teglværkshavnen tillæg 2 | Blandet bolig og erhverv | 11.12.2003 |
| 310-3 Teglværkshavnen Tillæg 3 | 29.1.2009 | |
| 310-4 Teglværkshavnen tillæg 4 | Blandet bolig og erhverv | 16.12.2010 |
| 310-5 Teglværkshavnen tillæg 5 | Blandet bolig og erhverv | 18.9.2014 |
| 310-6 Teglværkshavnen tillæg 6 | Blandet bolig og erhverv | 15.12.2016 |
| 310-7 Teglværkshavnen tillæg 7 | Blandet bolig og erhverv | 15.12.2016 |
| 310-8 Teglværkshavnen tillæg 8 | 26.5.2016 | |
| 310-9 Teglværkshavnen tillæg 9 | Område til offentlige formål | 1.6.2023 |
| 311 Teglgårdstræde | 9.12.1999 | |
| 312 Studiestræde | Blandet bolig og erhverv | 9.12.1999 |
| 312-1 Studiestræde tillæg 1 | Blandet bolig og erhverv | 31.10.2019 |
| 313 Krystalgade | Blandet bolig og erhverv | 9.12.1999 |
| 314 Store Kannikestræde | Blandet bolig og erhverv | 9.12.1999 |
| 315 Lille Kannikestræde | Blandet bolig og erhverv | 9.12.1999 |
| 316 Løvstræde | Blandet bolig og erhverv | 9.12.1999 |
| 317 Kejsergade II | 9.12.1999 | |
| 318 Gråbrødrestræde | Blandet bolig og erhverv | 9.12.1999 |
| 319 Gråbrødretorv | 9.12.1999 | |
| 32 Slotsherrensvej | Boligområde | 24.10.1964 |
| 320 Klosterstræde | Blandet bolig og erhverv | 9.12.1999 |
| 321 Dyrkøb | Blandet bolig og erhverv | 9.12.1999 |
| 323 Kronprinsessegade | 2.3.2000 | |
| 324 Borgmester Christiansens Gade | Erhvervsområde | 6.4.2000 |
| 325 Ørestad City Center | Erhvervsområde | 15.6.2000 |
| 325-1 Ørestad City Center T1 | 23.5.2013 | |
| 326 Prøvestenen og Ny Amager Strandpark | 15.6.2000 | |
| 326-1 Prøvestenen og Ny Amager Strandpark tillæg 1 | Område til offentlige formål | 13.5.2004 |
| 326-2 Prøvestenen og Ny Amager Strandpark tillæg 2 | Tekniske anlæg | 20.9.2012 |
| 327 Ny Tøjhus | 21.9.2000 | |
| 327-1 Ny Tøjhus tillæg 1 | Erhvervsområde | 14.6.2001 |
| 327-2 Ny Tøjhus tillæg 2 | Boligområde | 29.11.2001 |
| 327-4 Ny Tøjhus tillæg 4 | Erhvervsområde | 12.12.2019 |
| 328 Omøgade II | Erhvervsområde | 16.11.2000 |
| 328-1 Omøgade II tillæg 1 | Erhvervsområde | 3.5.2018 |
| 33 Universitetskarreerne | Område til offentlige formål | 18.7.1963 |
| 330 Reventlowsgade-karreerne | Blandet bolig og erhverv | 16.11.2000 |
| 331 Holmen II | 7.12.2000 | |
| 331-1 Holmen II tillæg 1 (Dokøen) | Boligområde | 1.11.2001 |
| 331-2 Holmen II tillæg 2 | 13.6.2007 | |
| 331-3 Holmen II tilæg 3 | Tekniske anlæg | 27.11.2014 |
| 331-4 Holmen II tillæg 4 | Blandet bolig og erhverv | 20.6.2019 |
| 331-5 Holmen II tillæg 5 | 26.3.2020 | |
| 331-6 Holmen II tillæg 6 | Område til offentlige formål | 24.6.2021 |
| 331-7 Holmen II tillæg 7 | Område til offentlige formål | 3.3.2022 |
| 331-8 Holmen II tillæg 8 | Blandet bolig og erhverv | 6.3.2025 |
| 332 Hotelkarreen | Blandet bolig og erhverv | 25.1.2001 |
| 333 Bjerregårdsvej | Boligområde | 25.1.2001 |
| 334 Hasselvænget | Boligområde | 8.2.2001 |
| 335 Skoleholdervej | Område til offentlige formål | 29.3.2001 |
| 336 Christiansmindevej | Boligområde | 29.3.2001 |
| 337 Øresundshospitalet | Område til offentlige formål | 26.4.2001 |
| 338 Musikhuset Utterslev Mose | Område til offentlige formål | 26.4.2001 |
| 339 Rødkilde Skole | Område til offentlige formål | 14.6.2001 |
| 341 Det centrale Valby | 4.10.2001 | |
| 341-1 Det centrale Valby tillæg 1 | 26.8.2004 | |
| 343 Ballumgade Nord | Boligområde | 1.11.2001 |
| 344 Nørregade | 15.11.2001 | |
| 344-1 Nørregade tillæg 1 | Erhvervsområde | 30.4.2015 |
| 345 Stubbeløbgade | Erhvervsområde | 15.11.2001 |
| 346 Østamager III | Blandet bolig og erhverv | 6.12.2001 |
| 347 Pakhusvej | 6.12.2001 | |
| 348 Lundedalsvej | Blandet bolig og erhverv | 6.12.2001 |
| 349 Kommunehospitalet | 11.4.2002 | |
| 349-1 Kommunehospitalet tillæg 1 | Område til offentlige formål | 10.12.2009 |
| 35 Gammel Mønt | Boligområde | 31.7.1964 |
| 350 Store Tuborghjemmet | Blandet bolig og erhverv | 2.5.2002 |
| 351 Universitetsparken | Område til offentlige formål | 16.5.2002 |
| 352 Vingårdstræde | Blandet bolig og erhverv | 30.5.2002 |
| 353 Israels Plads | Erhvervsområde | 30.5.2002 |
| 354 Vanløse Center | 12.6.2002 | |
| 356 Bispebjerg Bakke | Boligområde | 19.9.2002 |
| 357 Ragnhildgade Nord | 14.11.2002 | |
| 359 Nikolaj Plads | Blandet bolig og erhverv | 28.11.2002 |
| 36 Åbenrå | Boligområde | 7.8.1964 |
| 360 Østamagerbanen | Tekniske anlæg | 5.12.2002 |
| 361 Bastiansminde | Boligområde | 16.1.2003 |
| 362 Ålandsgade | Boligområde | 6.2.2003 |
| 363 Fremad | Boligområde | 6.2.2003 |
| 364 Grønrisvej | 20.2.2003 | |
| 365 Esthersvej | Boligområde | 20.2.2003 |
| 366 Svanevej | Boligområde | 8.5.2003 |
| 367 Sadolin & Holmblad | 2.10.2003 | |
| 367-1 Sadolin & Holmblad tillæg 1 | Erhvervsområde | 28.10.2004 |
| 367-2 Sadolin & Holmblad tillæg 2 | Blandet bolig og erhverv | 15.12.2016 |
| 368 Amaliegade | Blandet bolig og erhverv | 23.10.2003 |
| 369 Elmebo | Boligområde | 13.11.2003 |
| 37 Øster Voldgade | Boligområde | 12.8.1964 |
| 37-1 Simo tillæg 1 | Erhvervsområde | 19.11.2020 |
| 370 Tøndergade | Blandet bolig og erhverv | 27.11.2003 |
| 371 Nørre Sideallé | Boligområde | 11.12.2003 |
| 372 Nyboder Skole | Område til offentlige formål | 11.3.2004 |
| 373 Færgehavnsvej | Erhvervsområde | 25.3.2004 |
| 374 Kvæsthusbroen | 25.3.2004 | |
| 374-1 Kvæsthusbroen tillæg 1 | Erhvervsområde | 13.12.2018 |
