151 — Lokalplan for Horsedammen 45
| Plan-ID | 10832999 |
|---|---|
| Plannummer | 151 |
| Kommune | Brøndby (153) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 60 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 10 m |
| Delområde / distrikt | Brøndbyøster |
| Vedtaget | 9.3.2022 |
| I kraft | 18.3.2022 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_10832999_1647603655092.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.