GL44.2 — Område ved Siestavej og Ingersvej
| Plan-ID | 1102803 |
|---|---|
| Plannummer | GL44.2 |
| Kommune | Glostrup (161) |
| Anvendelse | Område til offentlige formål |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 50 % |
| Max etager | 1.5 |
| Vedtaget | 16.1.2002 |
| I kraft | 6.3.2002 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1102803_APPROVED_1220442080031.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.