EL9.1 — For et område i Ejby Landsby
| Plan-ID | 1102858 |
|---|---|
| Plannummer | EL9.1 |
| Kommune | Glostrup (161) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 35 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 9.9.1998 |
| I kraft | 30.9.1998 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1102858_APPROVED_1220442206825.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.