L.031.5.F — Boligområde i Farum Vest
| Plan-ID | 1074465 |
|---|---|
| Plannummer | L.031.5.F |
| Kommune | Furesø (190) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 9.9.1997 |
| I kraft | 9.9.1997 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1074465_1671452358098.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.