1.177 — Helårsboliger i Julianelund
| Plan-ID | 10239797 |
|---|---|
| Plannummer | 1.177 |
| Kommune | Helsingør (217) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 20 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 6 m |
| Delområde / distrikt | 1. Helsingør-Snekkersten |
| Vedtaget | 1.3.2021 |
| I kraft | 9.3.2021 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_10239797_1615280180893.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.