L 1.033 — Borupgård Kursuscenter
| Plan-ID | 1056926 |
|---|---|
| Plannummer | L 1.033 |
| Kommune | Helsingør (217) |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 22 % |
| Delområde / distrikt | Helsingør sydlige bydel |
| Vedtaget | 17.3.1986 |
| I kraft | 17.3.1986 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1056926_1758284035246.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.