2.1.11 — Boligområde ved Møllevangen, Mølledammen
| Plan-ID | 1059673 |
|---|---|
| Plannummer | 2.1.11 |
| Kommune | Egedal (240) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | Gl. Stenløse Kommune |
| Vedtaget | 16.12.1992 |
| I kraft | 10.2.1993 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1059673_APPROVED_1195551105199.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.