50 - 2017 — Små og fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær
| Plan-ID | 3801987 |
|---|---|
| Plannummer | 50 - 2017 |
| Kommune | Egedal (240) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 31 % |
| Vedtaget | 20.12.2017 |
| I kraft | 22.12.2017 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_3801987_1515005338957.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.