11.58 — Lokalplan nr. 11.58 for Daginstitution ved Hundige Strandby
| Plan-ID | 10909422 |
|---|---|
| Plannummer | 11.58 |
| Kommune | Greve (253) |
| Anvendelse | Område til offentlige formål |
| Bebyggelsesprocent | 35 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 8 m |
| Delområde / distrikt | Hundige |
| Vedtaget | 23.5.2022 |
| I kraft | 2.6.2022 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_10909422_1654175409902.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.