5-05.3 — Nyemarken
| Plan-ID | 1108599 |
|---|---|
| Plannummer | 5-05.3 |
| Kommune | Køge (259) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 7.1.1986 |
| I kraft | 24.1.1986 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1108599_APPROVED_1223555893388.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.