110 — Udbygning af boligområde i Ejby Nord
| Plan-ID | 1108910 |
|---|---|
| Plannummer | 110 |
| Kommune | Køge (259) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Delområde / distrikt | Ejby |
| Vedtaget | 27.3.2001 |
| I kraft | 4.4.2001 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1108910_APPROVED_1223986437271.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.