1057 — Plejeboliger i Køge Nord
| Plan-ID | 3015656 |
|---|---|
| Plannummer | 1057 |
| Kommune | Køge (259) |
| Anvendelse | Område til offentlige formål |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 26.1.2016 |
| I kraft | 29.1.2016 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_3015656_1454401155721.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.