201.1 — Skyttemarken
| Plan-ID | 1045357 |
|---|---|
| Plannummer | 201.1 |
| Kommune | Solrød (269) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 7.25 m |
| Vedtaget | 5.9.1977 |
| I kraft | 5.9.1977 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1045357_DRAFT_1182865564950.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.