605.1 — Hulvejskvarteret, Karlstrup Strand
| Plan-ID | 1045856 |
|---|---|
| Plannummer | 605.1 |
| Kommune | Solrød (269) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 27.8.1990 |
| I kraft | 27.8.1990 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1045856_1479904440799.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.