218.4 — Børnehave Alle 3 m.fl.
| Plan-ID | 2990684 |
|---|---|
| Plannummer | 218.4 |
| Kommune | Solrød (269) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 15.6.2015 |
| I kraft | 26.6.2015 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_2990684_1435238848532.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.