2008-15 — Åben/lav bebyggelse i Herrestrup
| Plan-ID | 1081728 |
|---|---|
| Plannummer | 2008-15 |
| Kommune | Odsherred (306) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 26.8.2008 |
| I kraft | 1.9.2008 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1081728_APPROVED_1220444018872.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.