2025-01 — Annebjerggård
| Plan-ID | 11749650 |
|---|---|
| Plannummer | 2025-01 |
| Kommune | Odsherred (306) |
| Anvendelse | Rekreativt område |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Delområde / distrikt | 2024 |
| Vedtaget | 25.3.2025 |
| I kraft | 28.3.2025 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_11749650_1743150504861.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.