11.09 — Elmegården - Et nyt boligområde ved Elmegården i Jyderup
| Plan-ID | 1323757 |
|---|---|
| Plannummer | 11.09 |
| Kommune | Holbæk (316) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 6 m |
| Delområde / distrikt | 11 Jyderup |
| Vedtaget | 23.3.2010 |
| I kraft | 23.3.2010 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1323757_APPROVED_1269595582741.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.