11.19 — Boligområde v. Holbækvej, Jyderup
| Plan-ID | 9534842 |
|---|---|
| Plannummer | 11.19 |
| Kommune | Holbæk (316) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | 11 Jyderup |
| Vedtaget | 13.11.2019 |
| I kraft | 26.11.2019 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_9534842_1574764483602.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.