3a — Tæt-lav bebyggelse i Katrinelystområdet
| Plan-ID | 1053399 |
|---|---|
| Plannummer | 3a |
| Kommune | Sorø (340) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Vedtaget | 3.10.1983 |
| I kraft | 3.10.1983 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1053399_APPROVED_1190306413067.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.