41 — Præstelodden
| Plan-ID | 1053403 |
|---|---|
| Plannummer | 41 |
| Kommune | Sorø (340) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 23 % |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 16.12.1992 |
| I kraft | 16.12.1992 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1053403_APPROVED_1190293834139.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.