9.01 — Lokalplan 9.01 for 4 grunde på Hedegårdsvej
| Plan-ID | 1046946 |
|---|---|
| Plannummer | 9.01 |
| Kommune | Lejre (350) |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 10 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 5 m |
| Vedtaget | 25.10.1978 |
| I kraft | 26.5.1983 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1046946_DRAFT_1185190032640.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.