2.B.1.A — 2.B.1.A 4 dobbelthuse i Sandved, beliggende i den sydøstlige del af Sandved med adgang fra Parkvej
| Plan-ID | 1062159 |
|---|---|
| Plannummer | 2.B.1.A |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 25.8.1987 |
| I kraft | 25.8.1987 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062159_APPROVED_1198139384085.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.