B23-1 — B23-1 for et område til boligbebyggelse i Karrebæk (ved gadekæret)
| Plan-ID | 1062295 |
|---|---|
| Plannummer | B23-1 |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Vedtaget | 12.2.1980 |
| I kraft | 12.2.1980 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062295_APPROVED_1198139607173.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.