1 — nr. 1 Udstykning i Mogenstrup: Etape VI - Ageren og Toften
| Plan-ID | 1062344 |
|---|---|
| Plannummer | 1 |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Vedtaget | 13.9.1977 |
| I kraft | 13.9.1977 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062344_APPROVED_1198139737123.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.