B9.3-1 — B9.3-1 for et område ved Indre Vordingborgvej og Platan Allé
| Plan-ID | 1062347 |
|---|---|
| Plannummer | B9.3-1 |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 75 % |
| Vedtaget | 12.11.1991 |
| I kraft | 12.11.1991 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062347_APPROVED_1198139740951.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.