B50.1-1 — B50.1-1 for et område til tæt/lav boligbebyggelse ved Hjarnøvej/Kanalvej
| Plan-ID | 1062363 |
|---|---|
| Plannummer | B50.1-1 |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 14.8.2001 |
| I kraft | 14.8.2001 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062363_APPROVED_1198139766638.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.