C1.1/25-1 — C1.1/25-1 for et område til boliger ved Amtsgården i Næstved
| Plan-ID | 1062387 |
|---|---|
| Plannummer | C1.1/25-1 |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 55 % |
| Max etager | 2 |
| Vedtaget | 9.5.2000 |
| I kraft | 9.5.2000 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062387_1484727124618.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.