C3.1-2 — C3.1-2 for et område til center- og erhvervsformål i Holsted
| Plan-ID | 1062397 |
|---|---|
| Plannummer | C3.1-2 |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Bebyggelsesprocent | 50 % |
| Max etager | 2.5 |
| Max bygningshøjde | 13.5 m |
| Vedtaget | 24.6.1997 |
| I kraft | 24.6.1997 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062397_APPROVED_1198139842292.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.