M.7.1 — M.7.1 Andelsboliger, Ryttergården i Mogenstrup
| Plan-ID | 1062400 |
|---|---|
| Plannummer | M.7.1 |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Vedtaget | 8.3.1983 |
| I kraft | 8.3.1983 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062400_APPROVED_1198139847167.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.