H.9.1 — H.9.1 boligområde i Holme-Olstrup (Olstrupvej)
| Plan-ID | 1062469 |
|---|---|
| Plannummer | H.9.1 |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 27.10.1982 |
| I kraft | 27.10.1982 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062469_APPROVED_1198140028224.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.