H.9.4 — H.9.4 Krohaven
| Plan-ID | 1062471 |
|---|---|
| Plannummer | H.9.4 |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 10.8.1987 |
| I kraft | 10.8.1987 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062471_APPROVED_1198140032567.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.