C3.1-1 — C3.1-1 for et område i Holsted til center og erhvervsformål
| Plan-ID | 1062498 |
|---|---|
| Plannummer | C3.1-1 |
| Kommune | Næstved (370) |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Bebyggelsesprocent | 50 % |
| Vedtaget | 9.2.1988 |
| I kraft | 9.2.1988 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1062498_1779103230220.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.