STU B15-1 — Boligområde I Horbelev
| Plan-ID | 1002434 |
|---|---|
| Plannummer | STU B15-1 |
| Kommune | Guldborgsund (376) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 29.5.1980 |
| I kraft | 30.7.1980 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1002434_DRAFT_1159861475821.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.
Alle lokalplaner i Guldborgsund