NRA 44 — Nyt boligområde på byggerigrunden
| Plan-ID | 1026180 |
|---|---|
| Plannummer | NRA 44 |
| Kommune | Guldborgsund (376) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 10.10.2000 |
| I kraft | 10.10.2000 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1026180_APPROVED_1181631704746.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.
Alle lokalplaner i Guldborgsund