101 — Nagelsti Skovgård
| Plan-ID | 1045287 |
|---|---|
| Plannummer | 101 |
| Kommune | Guldborgsund (376) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 11.10.2007 |
| I kraft | 11.10.2007 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1045287_APPROVED_1304927669093.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.
Alle lokalplaner i Guldborgsund