E 14.04.01 — Hunosøgård
| Plan-ID | 3008070 |
|---|---|
| Plannummer | E 14.04.01 |
| Kommune | Vordingborg (390) |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max bygningshøjde | 10 m |
| Vedtaget | 8.10.2015 |
| I kraft | 21.10.2015 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_3008070_1445334403477.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.
Alle lokalplaner i Vordingborg