E 14.04.02 — Hunosøgård
| Plan-ID | 3790794 |
|---|---|
| Plannummer | E 14.04.02 |
| Kommune | Vordingborg (390) |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 10 m |
| Vedtaget | 6.9.2017 |
| I kraft | 6.9.2017 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_3790794_1505368797023.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.
Alle lokalplaner i Vordingborg