C 10.02.01 — Kalvehave Færgegård
| Plan-ID | 9430588 |
|---|---|
| Plannummer | C 10.02.01 |
| Kommune | Vordingborg (390) |
| Anvendelse | Centerområde |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 7.9.2018 |
| I kraft | 7.9.2018 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_9430588_1536235472139.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.
Alle lokalplaner i Vordingborg