G29 — Boligområde - Tåruplundvej
| Plan-ID | 177242 |
|---|---|
| Plannummer | G29 |
| Kommune | Middelfart (410) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 3.11.1980 |
| I kraft | 19.10.1988 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_177242_APPROVED_1158429018003.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.