45 — Boligområde i Langtved
| Plan-ID | 179165 |
|---|---|
| Plannummer | 45 |
| Kommune | Nyborg (450) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 35 % |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Vedtaget | 1.1.1900 |
| I kraft | 1.1.1900 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_179165_APPROVED_1340288187748.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.