293 — Et sommerhusområde ved Ankær Strand.pdf
| Plan-ID | 9464799 |
|---|---|
| Plannummer | 293 |
| Kommune | Nyborg (450) |
| Anvendelse | Sommerhusområde |
| Zonestatus | Sommerhusområde |
| Bebyggelsesprocent | 15 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 5 m |
| Delområde / distrikt | Det åbne land |
| Vedtaget | 18.12.2018 |
| I kraft | 27.12.2018 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_9464799_1581072794496.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.