4-9012 — Lokalplan nr. 4-9012 For et område ved Kathrinelund
| Plan-ID | 193728 |
|---|---|
| Plannummer | 4-9012 |
| Kommune | Sønderborg (540) |
| Anvendelse | Blandet bolig og erhverv |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | 4 |
| Vedtaget | 17.4.1991 |
| I kraft | 17.4.1991 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_193728_APPROVED_1195727896448.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.