4.11-3 — Aktivitetscenter og boldbaner ved Vaskilde, Dybbøl
| Plan-ID | 3188493 |
|---|---|
| Plannummer | 4.11-3 |
| Kommune | Sønderborg (540) |
| Anvendelse | Rekreativt område |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 12 m |
| Delområde / distrikt | 4.11 Dybbøl |
| Vedtaget | 2.11.2016 |
| I kraft | 9.11.2016 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_3188493_1478681571854.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.