L 403 tillæg 1 — boligområde Klokkedoj og Højvangen, Horne
| Plan-ID | 1101721 |
|---|---|
| Plannummer | L 403 tillæg 1 |
| Kommune | Varde (573) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 1.5 |
| Vedtaget | 18.9.1986 |
| I kraft | 30.9.1986 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1101721_DRAFT_1219224950833.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.