07.D3.01 — Østervang og Lundvej, Varde
| Plan-ID | 1101956 |
|---|---|
| Plannummer | 07.D3.01 |
| Kommune | Varde (573) |
| Anvendelse | Område til offentlige formål |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 40 % |
| Vedtaget | 3.9.2002 |
| I kraft | 3.9.2002 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1101956_DRAFT_1219326849306.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.