02.017.95 — område ved Blåvand Kro
| Plan-ID | 1102193 |
|---|---|
| Plannummer | 02.017.95 |
| Kommune | Varde (573) |
| Anvendelse | Erhvervsområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Max etager | 1.5 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | Blåvand |
| Vedtaget | 14.5.1996 |
| I kraft | 14.5.1996 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1102193_DRAFT_1219739118516.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.