2.17 — tæt-lav boligbebyggelse Bøgevej 14. Tistrup
| Plan-ID | 1102557 |
|---|---|
| Plannummer | 2.17 |
| Kommune | Varde (573) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Zonestatus | Byzone |
| Bebyggelsesprocent | 30 % |
| Max etager | 1 |
| Vedtaget | 13.1.2004 |
| I kraft | 13.1.2004 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1102557_DRAFT_1219912566811.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.