G-73 — Lokalplan for et område til boligformål i Grumstrup
| Plan-ID | 1045222 |
|---|---|
| Plannummer | G-73 |
| Kommune | Horsens (615) |
| Anvendelse | Boligområde |
| Bebyggelsesprocent | 25 % |
| Max etager | 2 |
| Max bygningshøjde | 8.5 m |
| Delområde / distrikt | Grumstrup |
| Vedtaget | 4.7.2000 |
| I kraft | 4.7.2000 |
| Plandokument (PDF) | https://dokument.plandata.dk/20_1045222_1381822320985.pdf |
Lokalplanen er bindende for de ejendomme, den omfatter. Se om en bestemt grund ligger i planen: søg matriklen.